Лунный календарь на октябрь 2017 года с указанием дней новолуния, полнолуния, фаз Луны, положением Луны в знаках Зодиака, а также благоприятных и неблагоприятных лунных дней.
Все события в календаре указаны по Московскому времени.
Дата | День недели | Лунный день | Начало лунного дня | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни |
1 октября | Воскресенье | 12 | 16:39 |
Луна в Водолее |
Растущая Луна | |
2 октября | Понедельник | 13 | 17:05 | Луна в Водолее | Растущая Луна | |
3 октября | Вторник | 14 | 17:29 | Луна в Рыбах | Растущая Луна | |
4 октября | Среда | 15 | 17:51 | Луна в Рыбах | Растущая Луна | |
5 октября | Четверг | 16 | 18:12 | Луна в Овне |
Полнолуние |
Неблагоприятный день |
6 октября | Пятница | 17 | 18:34 | Луна в Овне | Убывающая Луна | |
7 октября | Суббота | 18 | 18:59 | Луна в Тельце | Убывающая Луна | |
8 октября | Воскресенье | 19 | 19:27 | Луна в Тельце |
Убывающая Луна |
|
9 октября | Понедельник | 20 | 20:02 | Луна в Близнецах | Убывающая Луна | |
10 октября | Вторник | 21 | 20:45 | Луна в Близнецах | Убывающая Луна | |
11 октября | Среда | 22 | 21:39 | Луна в Раке | Убывающая Луна | |
12 октября | Четверг | 23 | 22:42 | Луна в Раке | Третья четверть | Неблагоприятный день |
13 октября | Пятница | 24 | 23:53 | Луна во Льве | Убывающая Луна | |
14 октября | Суббота | 24 | Луна во Льве | Убывающая Луна | ||
15 октября | Воскресенье | 25 | 01:09 | Луна во Льве | Убывающая Луна | |
16 октября | Понедельник | 26 | 02:25 | Луна в Деве | Убывающая Луна | |
17 октября | Вторник | 27 | 03:42 | Луна в Деве | Убывающая Луна | |
18 октября | Среда | 28 | 04:57 | Луна в Весах | Убывающая Луна | |
19 октября | Четверг | 29/1 | 06:10 | Луна в Весах | Новолуние | Неблагоприятный день |
20 октября | Пятница | 2 | 07:23 | Луна в Скорпионе | Растущая Луна | |
21 октября | Суббота | 3 | 08:33 | Луна в Скорпионе | Растущая Луна | |
22 октября | Воскресенье | 4 | 09:42 | Луна в Скорпионе | Растущая Луна | |
23 октября | Понедельник | 5 | 10:47 | Луна в Стрельце | Растущая Луна | |
24 октября | Вторник | 6 | 11:47 | Луна в Стрельце |
Растущая Луна |
|
25 октября | Среда | 7 | 12:40 | Луна в Козероге | Растущая Луна | |
26 октября | Четверг | 8 | 13:27 | Луна в Козероге | Растущая Луна | |
27 октября | Пятница | 9 | 14:06 | Луна в Козероге | Растущая Луна | |
28 октября | Суббота | 10 | 14:39 | Луна в Водолее | Первая четверть | Неблагоприятный день |
29 октября | Воскресенье | 11 | 15:07 | Луна в Водолее | Растущая Луна | |
30 октября | Понедельник | 12 | 15:31 | Луна в Рыбах | Растущая Луна | |
31 октября | Вторник | 13 | 15:53 | Луна в Рыбах | Растущая Луна |
Благоприятные дни лунного календаря - это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.
Неблагоприятные дни лунного календаря - это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов. В эти фазы Луны следует проявлять осторожность и внимательность.