Лунный календарь на декабрь 2017 года с указанием дней новолуния, полнолуния, фаз Луны, положением Луны в знаках Зодиака, а также благоприятных и неблагоприятных лунных дней.
Все события в календаре указаны по Московскому времени.
Дата | День недели | Лунный день | Начало лунного дня | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни |
1 декабря | Пятница | 14 | 15:23 |
Луна в Тельце |
Растущая Луна | |
2 декабря | Суббота | 15 | 15:51 | Луна в Тельце | Растущая Луна | |
3 декабря | Воскресенье | 16 | 16:27 | Луна в Близнецах | Полнолуние | Неблагоприятный день |
4 декабря | Понедельник | 17 | 17:13 | Луна в Близнецах | Убывающая Луна | |
5 декабря | Вторник | 18 | 18:11 | Луна в Раке |
Убывающая Луна |
|
6 декабря | Среда | 19 | 19:21 | Луна в Раке | Убывающая Луна | |
7 декабря | Четверг | 20 | 20:39 | Луна во Льве | Убывающая Луна | |
8 декабря | Пятница | 21 | 21:58 | Луна во Льве |
Убывающая Луна |
|
9 декабря | Суббота | 22 | 23:17 | Луна в Деве | Убывающая Луна | |
10 декабря | Воскресенье | 22 | Луна в Деве | Третья четверть | Неблагоприятный день | |
11 декабря | Понедельник | 23 | 00:34 | Луна в Весах | Убывающая Луна | |
12 декабря | Вторник | 24 | 01:48 | Луна в Весах | Убывающая Луна | |
13 декабря | Среда | 25 | 03:00 | Луна в Весах | Убывающая Луна | |
14 декабря | Четверг | 26 | 04:10 | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | |
15 декабря | Пятница | 27 | 05:20 | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | |
16 декабря | Суббота | 28 | 06:27 | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | |
17 декабря | Воскресенье | 29 | 07:30 | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | |
18 декабря | Понедельник | 30/1 | 08:30 | Луна в Стрельце | Новолуние | Неблагоприятный день |
19 декабря | Вторник | 2 | 09:22 | Луна в Козероге | Растущая Луна | |
20 декабря | Среда | 3 | 10:08 | Луна в Козероге | Растущая Луна | |
21 декабря | Четверг | 4 | 10:45 | Луна в Водолее | Растущая Луна | |
22 декабря | Пятница | 5 | 11:16 | Луна в Водолее | Растущая Луна | |
23 декабря | Суббота | 6 | 11:42 | Луна в Водолее | Растущая Луна | |
24 декабря | Воскресенье | 7 | 12:04 | Луна в Рыбах |
Растущая Луна |
|
25 декабря | Понедельник | 8 | 12:24 | Луна в Рыбах | Растущая Луна | |
26 декабря | Вторник | 9 | 12:43 | Луна в Овне | Первая четверть | Неблагоприятный день |
27 декабря | Среда | 10 | 13:03 | Луна в Овне | Растущая Луна | |
28 декабря | Четверг | 11 | 13:24 | Луна в Тельце | Растущая Луна | |
29 декабря | Пятница | 12 | 13:48 | Луна в Тельце | Растущая Луна | |
30 декабря | Суббота | 13 | 14:19 | Луна в Близнецах | Растущая Луна | |
31 декабря | Воскресенье | 14 | 14:58 | Луна в Близнецах | Растущая Луна |
Благоприятные дни лунного календаря - это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.
Неблагоприятные дни лунного календаря - это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов. В эти фазы Луны следует проявлять осторожность и внимательность.